中共深圳市龙华区委统一战线工作部、区民族宗教事务局2022年民族关爱项目《职业健康管理》专题培训班结业证书办证名单
序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 班别 |
1 | 屈梦婷 | 女 | XSDP202300052 | 《职业健康管理》专题培训班 |
2 | 许嘉健 | 男 | XSDP202300053 | 《职业健康管理》专题培训班 |
3 | 严彩梅 | 女 | XSDP202300054 | 《职业健康管理》专题培训班 |
4 | 蔡文欣 | 女 | XSDP202300055 | 《职业健康管理》专题培训班 |
5 | 方威 | 男 | XSDP202300056 | 《职业健康管理》专题培训班 |
6 | 何光华 | 男 | XSDP202300057 | 《职业健康管理》专题培训班 |
7 | 张治文 | 男 | XSDP202300058 | 《职业健康管理》专题培训班 |
8 | 孙圣勤 | 男 | XSDP202300059 | 《职业健康管理》专题培训班 |
9 | 靖增强 | 男 | XSDP202300060 | 《职业健康管理》专题培训班 |
10 | 张明亮 | 男 | XSDP202300061 | 《职业健康管理》专题培训班 |
11 | 梁明章 | 男 | XSDP202300062 | 《职业健康管理》专题培训班 |
12 | 韦涛上 | 男 | XSDP202300063 | 《职业健康管理》专题培训班 |
13 | 杨凤 | 女 | XSDP202300064 | 《职业健康管理》专题培训班 |
14 | 刘为远 | 男 | XSDP202300065 | 《职业健康管理》专题培训班 |
15 | 杨文仙 | 女 | XSDP202300066 | 《职业健康管理》专题培训班 |
16 | 朱小梅 | 女 | XSDP202300067 | 《职业健康管理》专题培训班 |
17 | 陈乐瑶 | 女 | XSDP202300068 | 《职业健康管理》专题培训班 |
18 | 王纯 | 女 | XSDP202300069 | 《职业健康管理》专题培训班 |
19 | 蔡志平 | 男 | XSDP202300070 | 《职业健康管理》专题培训班 |
20 | 田源 | 男 | XSDP202300071 | 《职业健康管理》专题培训班 |
2023年2月17日 09:00
ꄘ浏览量:2480